מספר חלק: | 6SL3210-5BE32-2UV0 |
מותג: | Siemens |
PLCDigi NO: | PLC-6SL3210-5BE32-2UV0 |
טופס מידע: | 6SL3210-5BE32-2UV0 |
תיאור: | SINAMICS V20 380-480 V 3 AC -15/+10% 47-63Hz rated power 22 kW with 150% overload for 60 sec. small output overload: 30 kW with 110% overload for 60 sec. unfiltered I/O: 4 DI, 2 DO,2 AI, 1 AQ fieldbus |
משלוח: | ברחבי העולם על ידי DHL ו-UPS |
אַחֲרָיוּת: | 12 חודשים |
סוג החזרה: | תֶקֶן |
מספר חלק | 6SL3210-5BE32-2UV0 |
---|---|
מותג | Siemens |
מעגל החיים | פָּעִיל |
סוג מכשיר | Variable Speed Drive |
מסנן EMC משולב | No |
רמת הגנה | IP20 |
מתח קו כניסה | 380-480 VAC |
שלבי קלט | 3 |
הספק פלט (קוואט) | 30 |
שיטת הרכבה | Surface mounting |
תדר כניסה | 240 Pixel |
צורת גל בסוללה | 240 Pixel |
תדירות בהפעלת הסוללה | 240 Pixel |
זמן טעינה טיפוסי | 240 Pixel |
צֶבַע | 240 Pixel |
Siemens 6SL3210-5BE32-2UV0 מפרטים טכניים, מאפיינים, פרמטרים.
6SL3210-5BE32-2UV0 מלאי | {{מחיר | 6SL3210-5BE32-2UV0 אוטומציה תעשייתית |
6SL3210-5BE32-2UV0 רכיבים | 6SL3210-5BE32-2UV0 מלאי | ספק 6SL3210-5BE32-2UV0 |
הזמינו 6SL3210-5BE32-2UV0 באינטרנט | חקירה 6SL3210-5BE32-2UV0 | 6SL3210-5BE32-2UV0 תמונה |
{{תמונה | 6SL3210-5BE32-2UV0 PDF | 6SL3210-5BE32-2UV0 גיליון נתונים |
הורד את גיליון הנתונים של 6SL3210-5BE32-2UV0 | קנה 6SL3210-5BE32-2UV0 | יצרן Siemens |